Ihr seid auf der Suche nach den besten Wett Tipps zur DFB Pokal Saison 2019/20? Dann seid ihr auf der richtigen Seite gelandet. Unser Redaktionsteam hat über 18 Jahre Erfahrung im analysieren von Sportwetten und hat sich dabei auf den deutschen Fußball konzentriert. Eine dementsprechend hohe Trefferquote können wir bei unseren Wett Tipps garantieren.
Der DFB Vereinspokal besteht seit 1935 und ist nach der Meisterschaft der zweitwichtigste Wettbewerb im deutschen Vereinsfußball und wird jährlich vom DFB, dem Deutschen Fußball Bund, veranstaltet. Insgesamt nehmen 64 Mannschaften Teil, davon je 18 aus der 1. und 2. Bundesliga sowie die besten 4 Teams aus der 3. Liga der Vorsaison. Weitere 24 Teams kommen noch aus den unteren Ligen hinzu, dies sind in der Regel die Verbandspokalsieger. Der Sieger wird im K.O. Verfahren ermittelt in 6 Runden, die sich aus erste und zweite Hauptrunde, dem Achtel-, Viertel- und dem Halbfinale zusammensetzen. Das Finale wird auf neutralen Boden, immer in Berlin, zum Abschluss der Saison ausgetragen.
4. März 2020
4. März 2020
3. März 2020
2. März 2020
5. Februar 2020
4. Februar 2020
Seit dem Jahr 2000 gab es nur 7 Finalspiele ohne Beteiligung des FC Bayern Münchens. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Bayern auch in dieser Saison der heißeste Kandidat auf den Pokaltitel sind. Bei einem Pokalsieg des FC Bayern bekommt man beim Wettanbieter Bet365 gerade einmal die Quote 2,50. Wesentlich besser sieht hingegen die Pokalquote bei einem Sieg des BVB aus, immer zahlt Bet365 das fünffache aus. Weitere Kandidaten sind RB Leipzig mit einer Quote von 8,00, Bayer Leverkusen mit 11,0 und Borussia Mönchengladbach mit einer Quote von 21,0. Wenig Erfolgsaussichten werden den erfahrenen Zweitligisten wie dem HSV (Quote 101), VfB Stuttgart (Quote 101) sowie 1. FC Nürnberg und Hannover 96 (Quote je 126) eingeräumt.
(Quotenstand 06.08.2019)
Saison | Pokalsieger | Finale |
2018/2019 | FC Bayern München | 25. Mai 19 |
FC Bayern München - RB Leipzig 3:0 (1:0) | ||
2017/2018 | Eintracht Frankfurt | 19. Mai 18 |
Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 3:1 (1:0) | ||
2016/2017 | Borussia Dortmund | 27. Mai 17 |
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1) | ||
2015/2016 | FC Bayern München | 21. Mai 16 |
FC Bayern München - Borussia Dortmund 0:0 nach Verlängerung, 4:3 nach Elfmeterschießen | ||
2014/2015 | VfL Wolfsburg | 30. Mai 15 |
VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 3:1 (3:1) | ||
2013/2014 | FC Bayern München | 17. Mai 14 |
Bayern München - Borussia Dortmund 2:0 (0:0/0:0) nach Verlängerung | ||
2012/2013 | FC Bayern München | 01. Jun 13 |
Bayern München - VfB Stuttgart 3:2 (1:0) | ||
2011/2012 | Borussia Dortmund | 12. Mai 12 |
Borussia Dortmund - Bayern München 5:2 (3:1) | ||
2010/2011 | FC Schalke 04 | 21. Mai 11 |
FC Schalke 04 - MSV Duisburg 5:0 (3:0) | ||
2009/2010 | FC Bayern München | 15. Mai 10 |
FC Bayern München - Werder Bremen 4:0 (1:0) | ||
2008/2009 | Werder Bremen | 30. Mai 09 |
Werder Bremen - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0) | ||
2007/2008 | FC Bayern München | 19. Apr 08 |
FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:1 (1:1/1:0) nach Verlängerung | ||
2006/2007 | 1. FC Nürnberg | 26. Mai 07 |
1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3:2 (2:2/1:1) nach Verlängerung | ||
2005/2006 | FC Bayern München | 29. Apr 06 |
Bayern München - Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0) | ||
2004/2005 | FC Bayern München | 28. Mai 05 |
Bayern München - Schalke 04 2:1 (1:1) | ||
2003/2004 | Werder Bremen | 29. Mai 04 |
Werder Bremen - Alemannia Aachen 3:2 (2:0) | ||
2002/2003 | FC Bayern München | 31. Mai 03 |
FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (2:0) | ||
2001/2002 | FC Schalke 04 | 11. Mai 02 |
FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 4:2 (1:1) | ||
2000/2001 | FC Schalke 04 | 26. Mai 01 |
Platz | Mannschaft | Siege/Endspiel-Teilnahmen |
---|---|---|
1. | FC Bayern München | 19 (23) |
2. | Werder Bremen | 6 (10) |
3. | FC Schalke 04 | 5 (12) |
Eintracht Frankfurt | 5 (8) | |
5. | 1. FC Köln | 4 (10) |
Bor. Dortmund | 4 (9) | |
1. FC Nürnberg | 4 (6) | |
8. | Hamburger SV | 3 (6) |
VfB Stuttgart | 3 (6) | |
Bor. Mönchengladbach | 3 (5) | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 2 (7) |
1. FC Kaiserslautern | 2 (7) | |
Karlsruher SC | 2 (4) | |
Dresdner SC | 2 (2) | |
1860 München | 2 (2) |
© 2020 Wettangebote.com